Raw 이벤트 데이터 샘플
mAy-I 시스템에서 수집되는 원본(raw) 이벤트 데이터의 구조와 샘플을 안내합니다.
개요
mAy-I는 매장 내 카메라를 통해 방문자의 이동 경로를 추적하고, 이를 다양한 이벤트 데이터로 가공합니다. 원본 데이터는 개인정보를 포함하지 않으며, 익명화 된 방문자 식별자와 행동 패턴만을 기록합니다.
이 문서에서 제공하는 데이터는 샘플링된 예시입니다. 실제 스토리지 서비스를 통해 데이터를 제공받을 때는 고객사의 요구사항에 맞춰 컬럼 구성, 집계 단위, 필터링 조건 등을 커스터마이즈하여 제공합니다.
이 Raw 데이터는 동선이 완전히 추적된 방문자만 포함합니다. mAsh Board 대시보드에서는 카운팅 횟수를 기반으로 전체 모수를 추정하여 표시하므로, Raw 데이터의 방문자 수와 대시보드의 방문자 수는 다를 수 있습니다.
- Raw 데이터: 동선 추적이 완료된 방문자 (샘플)
- 대시보드: 카운팅 기반 추정치 (전체 모수)
Raw 이벤트 데이터
1. 라인 통과 이벤트 데이터
방문자가 특정 라인(경계선)을 통과할 때마다 기록되는 가장 기본적인 이벤트입니다. 매장 입구, 구역 경계 등을 통과하는 순간을 초 단위로 기록합니다.
| 컬럼명 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 날짜 | 이벤트 발생 날짜 | 2025-12-17 |
| 방문자번호 | 해당 일자 내 고유 식별자 | 1 |
| 성별 | AI 추정 성별 | 남성 |
| 연령대 | AI 추정 연령대 | 50대 |
| 라인명 | 통과한 라인 이름 | 입구, 라운지1, 사무실2 |
| 동작 | 입장 또는 퇴장 | 입장, 퇴장 |
| 시각 | 이벤트 발생 시각 | 2025-12-17 08:20:08 |
샘플 데이터:
| 날짜 | 방문자번호 | 성별 | 연령대 | 라인명 | 동작 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1 | 남성 | 50대 | 입구 | 입장 | 2025-12-17 08:20:08 |
| 2025-12-17 | 1 | 남성 | 50대 | 사무실2 | 입장 | 2025-12-17 08:20:11 |
| 2025-12-17 | 1 | 남성 | 50대 | 비상구 | 입장 | 2025-12-17 08:20:56 |
| 2025-12-17 | 1 | 남성 | 50대 | 비상구 | 퇴장 | 2025-12-17 08:21:07 |
2. 구역 체류 이벤트 데이터
방문자가 특정 구역(Zone)에 머무른 시간을 기록합니다. 라인 통과 이벤트와 달리, 구역 내 체류 시간까지 계산하여 제공합니다.
| 컬럼명 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 날짜 | 이벤트 발생 날짜 | 2025-12-17 |
| 방문자번호 | 해당 일자 내 고유 식별자 | 3 |
| 성별 | AI 추정 성별 | 여성 |
| 연령대 | AI 추정 연령대 | 20대 |
| 구역명 | 체류한 구역 이름 | 스낵바, 바테이블, 소파테이블 |
| 시작시각 | 구역 진입 시각 | 2025-12-17 09:04:22 |
| 종료시각 | 구역 이탈 시각 | 2025-12-17 09:05:04 |
| 체류시간_초 | 체류 시간 (초) | 39 |
샘플 데이터:
| 날짜 | 방문자번호 | 성별 | 연령대 | 구역명 | 시작시각 | 종료시각 | 체류시간_초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3 | 여성 | 20대 | 청소존 | 2025-12-17 09:04:25 | 2025-12-17 09:05:04 | 39 |
| 2025-12-17 | 4 | 남성 | 30대 | 바테이블 | 2025-12-17 09:32:46 | 2025-12-17 09:33:42 | 56 |
| 2025-12-17 | 4 | 남성 | 30대 | 음료 | 2025-12-17 09:33:33 | 2025-12-17 09:33:40 | 7 |
가공 데이터 예시
방문자 요약 데이터
위의 Raw 이벤트 데이터를 방문자 단위로 집계하면 아래와 같은 요약 데이터를 생성할 수 있습니다.
| 컬럼명 | 설명 | 산출 방식 |
|---|---|---|
| 날짜 | 방문 날짜 | - |
| 방문자번호 | 해당 일자 내 고유 식별자 | - |
| 성별 | AI 추정 성별 | - |
| 연령대 | AI 추정 연령대 | - |
| 추정나이 | AI 추정 나이 (참고용) | - |
| 첫이벤트시각 | 매장 최초 감지 시각 | 라인/구역 이벤트 중 최소 시각 |
| 마지막이벤트시각 | 매장 마지막 감지 시각 | 라인/구역 이벤트 중 최대 시각 |
| 라인이벤트수 | 라인 통과 이벤트 수 | 라인 통과 이벤트 COUNT |
| 구역체류수 | 구역 체류 이벤트 수 | 구역 체류 이벤트 COUNT |
샘플 데이터:
| 날짜 | 방문자번호 | 성별 | 연령대 | 추정나이 | 첫이벤트시각 | 마지막이벤트시각 | 라인이벤트수 | 구역체류수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1 | 남성 | 50대 | 54 | 2025-12-17 08:20:08 | 2025-12-17 21:41:27 | 15 | 2 |
| 2025-12-17 | 2 | 여성 | 30대 | 36 | 2025-12-17 09:02:56 | 2025-12-17 10:37:13 | 4 | 0 |
| 2025-12-17 | 3 | 여성 | 20대 | 24 | 2025-12-17 09:02:57 | 2025-12-17 11:02:46 | 10 | 5 |
| 2025-12-17 | 4 | 남성 | 30대 | 38 | 2025-12-17 09:31:09 | 2025-12-17 17:10:20 | 103 | 186 |
이처럼 Raw 이벤트를 기반으로 다양한 집계/분석 데이터를 생성할 수 있습니다.
데이터 특성
익명성
- 방문자번호는 해당 일자 내에서만 유효한 임시 식별자입니다
- 다른 날짜의 동일인을 연결할 수 없습니다
- 개인을 특정할 수 있는 정보(얼굴, 이름 등)는 저장되지 않습니다
데이터 수집 범위
- 매장 영업시간 내 데이터만 수집됩니다
- 직원(staff)으로 분류된 인원은 분석에서 제외됩니다
커스터마이즈 옵션
스토리지 서비스를 통해 데이터를 제공받을 때, 다음 항목들을 고객사 요구에 맞게 조정할 수 있습니다:
| 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 컬럼 구성 | 필요한 컬럼만 선택하거나 추가 컬럼 생성 | 체류시간을 분 단위로 변환, 시간대 컬럼 추가 |
| 집계 단위 | 이벤트 단위, 방문자 단위, 시간대 단위 등 | 30분 단위 집계, 일별 요약 |
| 파일 형식 | Excel, CSV, Parquet 등 | .xlsx, .csv |
활용 예시
1. 시간대별 방문 패턴 분석
라인 통과 이벤트의 시각을 기준으로 시간대별 방문자 수 집계
→ 피크 시간대 파악, 인력 배치 최적화
2. 구역별 체류 시간 분석
구역 체류 이벤트의 체류시간_초를 구역별로 집계
→ 인기 구역 파악, 구역 배치 최적화
3. 방문자 동선 분석
라인 통과 이벤트를 방문자번호로 그룹핑 후 시각순 정렬
→ 방문자별 이동 경로 파악
데이터 요청
특정 기간 또는 매장의 raw 이벤트 데이터가 필요하신 경우, 담당자에게 문의해 주세요.
요청 시 필요한 정보:
- 매장명 또는 매장 태그
- 데이터 기간 (시작일 ~ 종료일)
- 필요한 데이터 유형 (라인 통과, 구역 체류, 방문자 요약 등)
- 커스터마이즈 요구사항 (컬럼 구성, 집계 단위, 필터링 조건 등)