메타 데이터 형식
메타 데이터는 데이터 검색 조건 및 서비스 구성을 위해 필요한 부가 정보를 제공합니다.
요약
- 목적: 검색·설정에 필요한 메타데이터를 정의합니다.
- 위치:
/meta/{테이블}.csv형식으로 제공됩니다. - 포맷: 기본 파일 형식은 CSV이며, 각 테이블의 컬럼 정의를 따릅니다.
데이터 형식 규칙 (공통)
- 타임스탬프:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS형식 - UUID: 표준 UUID 문자열
- 빈 값 처리: 값이 없으면 빈 문자열 또는 빈 필드로 표기합니다.
- 필드 필수/선택: 각 테이블 아래에서 필드 의미를 확인하세요. 추가 메타 항목은 협의를 통해 제공 가능합니다.
파일 경로
/meta/{테이블}.csv
테이블 목록
place
매장 정보를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| uid | UUID | 매장 고유 식별자 | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
| last_update | timestamp | 최종 업데이트 시각 | 2025-10-31 21:50:15 |
| tag | string | 매장 태그 | mayi_seolleung-vs |
| name | string | 매장명 | V&S 빌딩 |
| open_time | time | 오픈 시각 | 09:00:00 |
| close_time | time | 마감 시각 | 23:00:00 |
| collection_start | date | 수집 시작일 | 2023-10-27 |
| collection_end | date | 수집 종료일 | (empty) |
zone
매장 내 구역 정보를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| uid | UUID | 구역 고유 식별자 | 1ec28b0e-9ee5-418c-aba7-457388e2620f |
| last_update | timestamp | 최종 업데이트 시각 | 2023-11-07 13:44:22 |
| tag | string | 구역 태그 | 3#zone_default_2p-table1 |
| name | string | 구역명 | 2인 테이블1 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
| category | integer | 구역 카테고리 | 1 |
line
매장 내 라인(출입선) 정보를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| uid | UUID | 라인 고유 식별자 | 16328a83-d33c-4622-ac92-a11bad153670 |
| last_update | timestamp | 최종 업데이트 시각 | 2023-11-07 13:44:23 |
| tag | string | 라인 태그 | 8#line_default_phone3#enter |
| name | string | 라인명 (입장/퇴장) | 입장 |
| no_direction_line_id | UUID | 무방향 라인 ID | d3733a2b-0c97-4868-9fc0-b4d2c71cae39 |
| no_direction_line_name | string | 무방향 라인명 | 폰부스3 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
| category | integer | 라인 카테고리 | 1 |
no_direction_line
무방향 라인 정보를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| uid | UUID | 무방향 라인 고유 식별자 | 34c9c392-7b11-4d03-aefa-2f832318712e |
| last_update | timestamp | 최종 업데이트 시각 | 2023-11-07 13:44:23 |
| tag | string | 무방향 라인 태그 | 8#line_default_server |
| name | string | 무방향 라인명 | 서버실 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
event_source_group
이벤트 소스 그룹 정보를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| uid | UUID | 이벤트소스그룹 고유 식별자 | 5c2bff84-5ca5-400e-8791-f5e327d39712 |
| last_update | timestamp | 최종 업데이트 시각 | 2024-06-21 15:49:40 |
| name | string | 이벤트소스그룹명 | 매장 입구 |
| category | integer | 카테고리 (1:구역, 2:라인) | 2 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
event_source_group_zones
이벤트 소스 그룹과 구역의 연결 관계를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 레코드 ID | 7728 |
| eventsourcegroup_id | UUID | 이벤트소스그룹 ID | 9ad41755-10e4-491e-a154-70130fc43193 |
| zone_id | UUID | 구역 ID | 4a52f34c-b69b-4c20-bf4a-fbe5e879d7ab |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
event_source_group_lines
이벤트 소스 그룹과 라인의 연결 관계를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 레코드 ID | 4329 |
| eventsourcegroup_id | UUID | 이벤트소스그룹 ID | 5c2bff84-5ca5-400e-8791-f5e327d39712 |
| line_id | UUID | 라인 ID | fd3bce5b-1457-429e-877b-d3e7ba6ea2e7 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |