이벤트 데이터 형식
요약
- 목적: 영상 분석으로 추출된 원본 이벤트 데이터를 설명합니다.
- 위치:
/event/{매장태그}/{테이블}/{YYYY-MM-DD}.csv형식으로 날짜별 저장됩니다. - 포맷: 기본 파일 형식은 CSV이며, 스키마는 아래 테이블별 정의를 따릅니다.
아래 예시는 매쉬보드의 '기본 통계' 메뉴에서 사용하는 데이터 기준으로 작성된 예시입니다. 동일한 형식과 규칙을 적용해 고객 요구에 맞춘 커스텀 이벤트 데이터도 제공 가능합니다.
공통 필드 정의
age (연령대 코드)
- 0: 10대 이하
- 1: 10대
- 2: 20대
- 3: 30대
- 4: 40대
- 5: 50대
- 6: 60대 이상
gender (성별)
- 0: 남성
- 1: 여성
파일 경로
/event/{매장태그}/{테이블}/{YYYY-MM-DD}.csv
- 매장 태그는 meta/place 테이블의 tag 값
- 날짜는 YYYY-MM-DD 형식
테이블 목록
place/visit
매장 방문 이벤트를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 408486114 |
| age | integer | 연령대 코드 | 5 |
| gender | integer | 성별 | 0 |
| place_start_time | timestamp | 매장 입장 시각 | 2025-11-11 08:00:00 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
place/residence
매장 체류 이벤트를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 55872863 |
| age | integer | 연령대 코드 | 5 |
| gender | integer | 성별 | 0 |
| place_start_time | timestamp | 매장 입장 시각 | 2025-11-11 08:00:00 |
| place_residence_time | float | 매장 체류 시간 (초) | 96.0 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
line/visit
라인 방문 이벤트를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 1011441932 |
| age | integer | 연령대 코드 | 3 |
| gender | integer | 성별 | 1 |
| line_start_time | timestamp | 라인 통과 시각 | 2025-11-11 17:30:00 |
| line_id | UUID | 라인 ID | 711cd2a8-cb55-4f74-9af6-2dca31fd1773 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
zone/visit
구역 방문 이벤트를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 1407051258 |
| age | integer | 연령대 코드 | 2 |
| gender | integer | 성별 | 1 |
| zone_start_time | timestamp | 구역 입장 시각 | 2025-11-11 13:15:00 |
| zone_id | UUID | 구역 ID | faf1a21f-ea71-4021-815a-0543e8d135f3 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
zone/residence
구역 체류 이벤트를 담은 테이블입니다.
- 매쉬보드의 구역 방문 페이지 내 '체류 전환'은
zone_residence_time >= 30을 기준으로 합니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 1525941775 |
| age | integer | 연령대 코드 | 3 |
| gender | integer | 성별 | 0 |
| zone_start_time | timestamp | 구역 입장 시각 | 2025-11-11 09:30:00 |
| zone_residence_time | float | 구역 체류 시간 (초) | 68.3 |
| zone_id | UUID | 구역 ID | faf1a21f-ea71-4021-815a-0543e8d135f3 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
zone/behavior
구역별 방문객 행동 이벤트를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 429129969 |
| zone_id | UUID | 구역 ID | faf1a21f-ea71-4021-815a-0543e8d135f3 |
| zone_start_time | timestamp | 구역 입장 시각 | 2025-11-11 20:00:00 |
| zone_residence_time | float | 구역 체류 시간 (초) | 77.6 |
| person_id | integer | 방문객 ID | 30474493 |
| age | integer | 연령대 코드 | 3 |
| gender | integer | 성별 | 0 |
| place_start_time | timestamp | 매장 입장 시각 | 2025-11-11 09:30:00 |
| place_residence_time | float | 매장 체류 시간 (초) | 40099.8 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
| line_ids | array | 방문한 라인 ID 배열 | {...} |
| zone_ids | array | 방문한 구역 ID 배열 | {...} |
| zone_residence_times | array | 각 구역별 체류 시간 배열 (초) | [3.1,1.3,0.0] |
person/behavior
방문객 행동 이벤트를 담은 테이블입니다.
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 데이터 예시 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 이벤트 ID | 30474492 |
| age | integer | 연령대 코드 | 5 |
| gender | integer | 성별 | 0 |
| place_start_time | timestamp | 매장 입장 시각 | 2025-11-11 08:00:00 |
| place_residence_time | float | 매장 체류 시간 (초) | 96.2 |
| place_id | UUID | 매장 ID | 29e66773-de85-4d75-a0fd-d7313bda1a83 |
| line_ids | array | 방문한 라인 ID 배열 | {fd3bce5b-1457-429e-877b-d3e7ba6ea2e7,63731383-3fc5-4142-8257-7dc909889e8b} |
| zone_ids | array | 방문한 구역 ID 배열 | {} |