데이터 통합 방안 소개
개요
| 서비스명 | 설명 | 대표 활용 예시 | 연결 방식 |
|---|---|---|---|
| OpenAPI🔗 | 매쉬에서 제공하는 데이터를 외부 시스템에서 실시간으로 불러올 수 있도록 API로 제공합니다. | 사내 BI툴에서 매쉬 지표 연동, 자동 리포트 생성 | REST API |
| 스토리지 서비스🔗 | 매쉬에서 분석한 결과를 파일 형태로 제공하는 스토리지 서비스(SFTP, S3 등)입니다. 고객 전용 스토리지에 파일을 주기적으로 업로드하여 직접 다운로드하거나 고객 시스템에서 자동 수집해 활용할 수 있습니다. | 내부 보고서 작성, DW 적재 | 스토리지(SFTP/S3) 접근 제공 |
| *데이터베이스 연동 | 고객사의 내부 시스템(DB)에서 필요한 데이터를 매쉬로 자동 수집해 분석에 활용합니다. | 설문 결과, 내부 KPI, 매장 속성 정보 등을 매쉬 이벤트로 연결 | 고객 DB 접근 (보안 협의 후 연동) |
데이터베이스 연동
주요 기능
- 고객사의 내부 데이터베이스에 직접 접근하여 KPI, 설문 결과, 매장 메타데이터 등을 주기적으로 수집합니다.
- 수집한 데이터는 매쉬에서 사용하는 이벤트 포맷으로 변환되어 분석에 활용됩니다.
- 수집된 데이터는 매쉬보드, OpenAPI, SFTP를 통해 함께 제공될 수 있습니다.
- 매출, 캠페인, 매장 속성 등 고객사만의 지표를 매쉬 이벤트로 매핑해 더욱 풍부한 분석이 가능합니다.
활용 예시
- 설문조사 응답과 방문 이력을 매핑해 오프라인 만족도 분석
- 매출 데이터와 방문 데이터를 연계해 구매 전환율 분석
- 브랜드 KPI를 매쉬 이벤트로 정의해 대시보드에서 별도 지표로 시각화
연동 서비스 비교
| 항목 | OpenAPI | 스토리지 | 데이터베이스 연동 |
|---|---|---|---|
| 주요 목적 | 외부 시스템 연동 | 정기 보고용 데이터 수집 | 고객 데이터를 매쉬 이벤트로 활용 |
| 데이터 흐름 | 매쉬 → 외부 | 매쉬 → 외부 | 고객사 → 매쉬 |
| 사용자 설정 | 인증 계정 필요 | 폴더 접근 설정 | DB 연결 및 쿼리 정의 필요 |
| 데이터 가공 | 분석 결과 제공 | 정제된 원본 전송 | 매쉬 포맷으로 재가공 |
| 적합한 대상 | 개발팀 / 실시간 처리 | 데이터팀 / 리포트 제작 | 기획자 / 매장 운영 분석 |
도입 절차
데이터베이스 연동 기준
- 연동할 데이터 정의 (예: 설문, 매출, 매장 속성 등)
- DB 접근 방식 협의
- 쿼리 작성 및 테스트
- 매쉬 이벤트 포맷에 맞춰 매핑
- 연동 주기 및 운영 시작